Luciano Oliveira - [email protected]

Carnaval em Mossoró iniciou oficialmente ontem e vai até o dia 5 de março com diversos eventos em toda a cidade

0

Desde ontem a folia predomina na cidade de Mossoró (Foto: Reprodução)

O Carnaval em Mossoró foi iniciado oficialmente ontem, 20, com o Baile Municipal, que contou com a escolha do Rei e Rainha da folia de momo. A partir desta sexta-feira, 21, diversos eventos serão realizados por toda a cidade.

Nesta sexta, acontece o Rio Branco Folia, às 21h, na Avenida Rio Branco e o tradicional Baile das Mariposas, no Clube Carcará, às 0h. A festa continua neste sábado, 22, com a Troça Resolva sua Vida, às 16h, na Rua Amaro Duarte; Camarote Pablo Ryth, às 19h, na Rua General Periclés; Ilha Folia, com animação de Everton Linhares, às 20h, também na Rua General Péricles; e Baile de Máscaras, às 21h, no Requinte Buffet.  No domingo, 23, a Troça é ou Não É anima a Rua Epitácio Pessoa, no Bom Jardim, a partir das 15h.

Todos os eventos tem o apoio da Prefeitura de Mossoró, que neste ano investe R$ 450 mil no carnaval da cidade, sendo R$ 174 mil destinados à ajuda de custo para as agremiações carnavalescas.

Confira a programação completa do carnaval em Mossoró.

DIA | HORA | EVENTO | LOCAL

21/2 | 21H | RIO BRANCO FOLIA | AV. RIO BRANCO
21/2 | 00h | BAILE DAS MARIPOSAS | CARCARÁ
22/2 | 19h | CAMAROTE PABLO RYTH | RUA GENERAL PÉRICLES
22/2 | 16h | RESOLVA SUA VIDA | RUA AMARO DUARTE
22/2 | 20h |ILHA FOLIA| RUA GENERAL PÉRICLES
22/2 | 21h | BAILE DE MÁSCARAS | REQUINTE BUFFET
23/2 | 15h | TROÇA É OU NÃO É | RUA EPITÁCIO PESSOA – BOM JARDIM
26/2 | 16h | CONCURSO DE URSOS | PRAÇA RODOLFO FERNANDES
26/2 | 19h | TROÇA BATENDO O CENTRO | PÇA. CÍCERO DIAS – TEATRO M. DIX-HUIT ROSADO
26/2 | 21h | PIT BICHA | RUA HERMANO MOTA C/ RUA PRAXEDES SOBRINHO
27/2 | 20h | CARNAJUCAS | R. SILVA JARDIM, 29A – DOZE ANOS
27/2 | 20h | BAILE REVIVER | OBA RESTAURANTE
27/2 | 16h | SÓ NO SAPATINHO | CARLITO RUA EPITÁCIO PESSOA
28/2 | 18h | FILÓIS FOLIA | R. PEDRO RODRIGUES DA SILVA-ALTO DO XEREM
28/2 | 19h | CÁGADO NO BALDE | AV. CUNHA DA MOTA
28/2 | 20h | DESFILE DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS | AV. RIO BRANCO – CORREDOR CULTURAL
1/3 À 4/3 | 17h | CARNAFONA | BAR E RESTAURANTE “O EXTRA”
2/3 | 17h | BONECO ZÉ DA PORTEIRA | RUA AFONSO PENA – B. JARDIM
2/3 | 18h | BONECA MAMÃE DOLORES | RUA DRAGOM DE ALBUQUERQUE
3/3 | 12h | OS QUE FIKARAM | RUA DÉLIA MAIA, 573 – SANTA DELMIRA
3/3 | 16h | GAMBÁ FOLIA | RUA ARTHUR BERNARDES
4/3 | 15h | TROÇA CARNACOCOTA | R. ANTÔNIO RODRIGUES DO MONTE, 601 – REDENÇÃO
4/3 | 15h | SAPO DA LAGOA | R. OLAVO BILAC, 393 – LAGOA  DO MATO
4/3 | 17h | BONECA MARIA ESPAIA BRASA | RUA MELO FRANCO
5/3 | 14h | BLOCO CARNABUCO | RUA JOAQUIM NABUCO

Com informações da Prefeitura de Mossoró

Print Friendly, PDF & Email

Compartilhe:

guest

0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments

publicidade