Atendimentos dos profissuinaus estão sendo realizados na Secretaria de Saúde (Foto: Do Blog)
A Prefeitura de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, divulgou a escala de atendimentos das especialidades do Centro de
Saúde José Nogueira de Melo, que devido as obras de reforma e ampliação de suas
estruturas, os atendimentos estão sendo realizados na Secretaria Municipal de
Saúde.
de Saúde, divulgou a escala de atendimentos das especialidades do Centro de
Saúde José Nogueira de Melo, que devido as obras de reforma e ampliação de suas
estruturas, os atendimentos estão sendo realizados na Secretaria Municipal de
Saúde.
No cronograma divulgado pela Secretaria de Saúde do município,
constam todos os profissionais e as respectivas especialidades, bem como dias e
horários dos atendimentos.
constam todos os profissionais e as respectivas especialidades, bem como dias e
horários dos atendimentos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a escala de
especialidades no Centro de Saúde José Nogueira de Melo, atualmente atendendo os
pacientes na sede da secretaria, é a seguinte:
especialidades no Centro de Saúde José Nogueira de Melo, atualmente atendendo os
pacientes na sede da secretaria, é a seguinte:
CENTRO DE SAÚDE JOSÉ NOGUEIRA DE MELO – ESCALA DE ESPECIALIDADES
| Nº | ESPECIALIDADES | NOME | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | OBSERVAÇÃO | |||
| CARDIOLOGIA | Dr. GILMAR | TARDE | 20 – PACIENTES | ||||||||
| PEDIATRIA | Dr. IBERNON | TARDE | MANHÃ-TARDE | 20 – PACIENTES | |||||||
| C. GERAL | Dra. THALITA | TARDE | MANHA | VISITA | TARDE | 20 – PACIENTES | |||||
| UROLOGIA | Dr. THIAGO | TARDE | 18-PACIENTES | ||||||||
| PSIQUIATRIA | Dr. DIRCEU | MANHÃ | 20 – PACIENTES | ||||||||
| MASTOLOGIA | Dr. VIEIRA | MANHÃ | 20- PACIENTES | ||||||||
| OBSTETRICIA | Dr. AUGUSTO | MANHA | 20 – PACIENTES | ||||||||
| NUTRICIONISTA | DRª FLAVIA | TARDE | TARDE | 20-PACIENTES | |||||||
| OTORRINO | Dr. RAIMUNDO | 1 VEZ AO MÊS | 25-PACIENTES | ||||||||
| ENFERMAGEM | ESTER | MANHA | MANHA | MANHA | MANHA | MANHA | D. LIVRE | ||||
| ENFERMAGEM | HANNA | MANHA | MANHA | TARDE | MANHA | MANHA | D. LIVRE | ||||
ODONTOLOGIA
| Nº | ESPECIALISTAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | OBSERVAÇÃO | |
| NAZARENO | TARDE | TARDE | 10-PACIENTES | |||||
| IZABEL | MANHA | 20-PACIENTES | ||||||
| CEIÇÃO | MANHA | 14-PACIENTES | ||||||
| CYNTIA | LICENÇA A MATERNIDADE | |||||||
| ROBERTO | 2 VEZES AO MÊS | 20-PACIENTES |
PSICOLOGIA
| Nº | ESPECIALISTAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
| PAULO | TARDE | ||||||
| MARILU | MANHA | ||||||
| TATIANE | MANHA | ||||||
| ELITA | MANHA TARDE |